Estação Meteorológica Automática
IPMet - Bauru - SP
Lat: 22,355oS - Long: 49,03oW - Altitude: 620m

Os dados abaixo são do dia 01/05/2026 a 12/05/2026


O dia com maior precipitação acumulada neste período foi 10/05/2026 com 9.906mm.
O dia com a maior velocidade do vento neste período foi 08/05/2026 com 51.2km/h.
O dia com a maior temperatura neste período foi 08/05/2026 com 30.8o.
O dia com a menor temperatura neste período foi 12/05/2026 com 7.1o.
DataChuva_acumuladaTemp_maxTemp_minUmidade_minVento_max
12/05/2026 0.000 24.0 7.1 28.3 26.1
11/05/2026 0.000 20.0 8.1 51.2 19.1
10/05/2026 9.906 19.2 10.3 92.7 32.8
09/05/2026 0.508 30.1 18.9 44.5 38.1
08/05/2026 0.000 30.8 18.3 37.0 51.2
07/05/2026 0.000 30.3 18.5 40.3 30.7
06/05/2026 0.000 30.6 18.9 40.2 19.4
05/05/2026 0.000 30.7 18.6 43.3 20.8
04/05/2026 0.000 29.4 14.3 48.3 40.9
03/05/2026 0.000 26.4 16.3 57.9 37.4
02/05/2026 0.000 30.5 18.3 38.4 32.1
01/05/2026 0.000 30.5 18.5 50.4 36.0


Banco de Dados da estação automatica localizada no IPMet.



Monitore as condições do tempo através de dados das estações meteorológicas.



Veja a previsão do tempo elaborada pelos meteorologistas do IPMet.



Previsão do tempo para até 7 dias baseada em modelos numéricos meteorológicos.