Estação Meteorológica Automática
IPMet - Bauru - SP
Lat: 22,355oS - Long: 49,03oW - Altitude: 620m

Os dados abaixo são do dia 01/11/2025 a 13/11/2025


O dia com maior precipitação acumulada neste período foi 02/11/2025 com 66.294mm.
O dia com a maior velocidade do vento neste período foi 07/11/2025 com 52.6km/h.
O dia com a maior temperatura neste período foi 12/11/2025 com 34.4o.
O dia com a menor temperatura neste período foi 10/11/2025 com 13.0o.
DataChuva_acumuladaTemp_maxTemp_minUmidade_minVento_max
13/11/2025 1.524 28.2 19.8 59.1 43.7
12/11/2025 0.000 34.4 16.2 32.1 28.6
11/11/2025 0.000 32.3 13.9 38.5 45.1
10/11/2025 0.000 28.6 13.0 33.1 40.9
09/11/2025 0.000 28.6 15.8 41.3 41.3
08/11/2025 25.146 27.2 18.5 58.3 33.2
07/11/2025 2.032 33.5 15.2 35.5 52.6
06/11/2025 0.254 29.2 17.5 46.8 37.0
05/11/2025 2.032 28.2 19.0 62.1 35.6
04/11/2025 0.508 33.0 19.1 47.1 25.4
03/11/2025 3.810 30.1 18.1 55.5 27.9
02/11/2025 66.294 22.2 17.7 74.4 40.2
01/11/2025 0.000 32.4 17.7 39.0 28.2


Banco de Dados da estação automatica localizada no IPMet.



Monitore as condições do tempo através de dados das estações meteorológicas.



Veja a previsão do tempo elaborada pelos meteorologistas do IPMet.



Previsão do tempo para até 7 dias baseada em modelos numéricos meteorológicos.