Estação Meteorológica Automática
IPMet - Bauru - SP
Lat: 22,355oS - Long: 49,03oW - Altitude: 620m

Os dados abaixo são do dia 01/06/2026 a 16/06/2026


O dia com maior precipitação acumulada neste período foi 13/06/2026 com 14.224mm.
O dia com a maior velocidade do vento neste período foi 03/06/2026 com 39.2km/h.
O dia com a maior temperatura neste período foi 08/06/2026 com 26.1o.
O dia com a menor temperatura neste período foi 02/06/2026 com 10.6o.
DataChuva_acumuladaTemp_maxTemp_minUmidade_minVento_max
16/06/2026 0.000 22.1 12.5 62.0 20.5
15/06/2026 6.096 20.7 15.6 93.4 20.1
14/06/2026 3.302 20.3 16.9 88.7 22.2
13/06/2026 14.224 21.1 16.5 79.2 25.4
12/06/2026 4.826 22.9 16.1 76.8 29.3
11/06/2026 12.954 22.3 15.7 69.6 17.6
10/06/2026 1.270 25.0 14.8 45.5 23.6
09/06/2026 0.000 25.9 13.7 38.5 19.4
08/06/2026 0.000 26.1 12.4 35.2 19.4
07/06/2026 0.000 25.3 12.5 40.2 16.9
06/06/2026 0.000 24.6 11.8 46.5 22.2
05/06/2026 0.000 23.8 13.7 50.2 32.5
04/06/2026 0.000 24.8 14.1 48.9 29.6
03/06/2026 0.000 23.7 12.7 58.3 39.2
02/06/2026 0.000 22.9 10.6 46.1 36.0
01/06/2026 0.000 24.9 11.0 39.0 21.9


Banco de Dados da estação automatica localizada no IPMet.



Monitore as condições do tempo através de dados das estações meteorológicas.



Veja a previsão do tempo elaborada pelos meteorologistas do IPMet.



Previsão do tempo para até 7 dias baseada em modelos numéricos meteorológicos.